Lugar de origem:
China/JAPAN
Marca:
Mitsubishi
Certificação:
CE
Número do modelo:
FR-D720-1.5K
Inversor de Mitsubishi VFDs trifásico | Inversor FR-D720 0.1KW de Mitsubishi VFDs a 15kW | ||||||||||
Modelo FR-D720-oK | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Modelo FR-D720-o-NA | 008 | 014 | 025 | 042 | 070 | 100 | 165 | 238 | 318 | — | — |
Capacidade aplicável do motor (quilowatt) *1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Capacidade avaliado (kVA) *2 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,7 | 2,8 | 4,0 | 6,6 | 9,5 | 12,7 | 17,9 | 23,1 |
(a) atual avaliado | 0,8 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 7,0 | 10,0 | 16,5 | 23,8 | 31,8 | 45,0 | 58,0 |
Sobrecarregue rating*3 atual | 150% 60s, 200% 0.5s (características do inverso-tempo) | ||||||||||
Voltage*4 | 200 trifásicos a 240V | ||||||||||
Travagem regenerativa torque*5 | 150% | 100% | 50% | 20% | |||||||
Tensão AC avaliado da entrada/frequência | 200 trifásicos a 240V 50Hz/60Hz | ||||||||||
Voltagefluctuation permissível da C.A. | 170 a 264V 50Hz/60Hz | ||||||||||
Flutuação permissível da frequência | ±5% | ||||||||||
Capacidade da fonte de alimentação (kVA) *6 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 4,0 | 5,5 | 9,0 | 12,0 | 17,0 | 20,0 | 27,0 |
Estrutura protetora (JEM1030) | Tipo incluido (IP20). | ||||||||||
Sistema de refrigeração | Auto-refrigerar | Forçado - refrigerar de ar | |||||||||
Aproximado reuna-se (os quilogramas) | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 3,6 | 3,6 | 6,5 | 6,5 |
Característica do produto:
inversor do Pequeno-tamanho com um padrão da classe de desempenho o mais alto em um corpo compacto.
[Características]
· Este é o menor na série do inversor de Mitsubishi Electric.
· Pode ser de contato recíproco de lado a lado instalado para salvar o espaço.
· O inversor será usado em uma temperatura ambiental de 40°C ou abaixo.
· O ventilador de refrigeração é projetado durar por muito tempo por até 10 anos.
· A vida de projeto é um valor calculado, e não é garantida.
[Aplicações]
· Ideal para aplicações com transporte, empacotamento, matéria têxtil, equipamento de impressão, etc.
Envie a sua consulta directamente para nós