Para casa
>
produtos
>
Omron CP1W
>
A série do CP1W de Omron oferece a densidade de um micro-PLC com a capacidade de um PLC modular. A escala é não somente compacta, é evolutiva também, e tem uma velocidade de processamento mais rápida do que outros controladores.
| Unidades do I/O das unidades de expansão e da expansão | ||||
| Nome da unidade | Modelo | consumo atual | ||
| 5 VDC | 24 VDC | |||
| Unidades do I/O da expansão | 40 pontos do I/O 24 entradas 16 saídas |
CP1W-40EDR | 0.080A | 0,090 A |
| CP1W-40EDr | 0.160A | - | ||
| CP1W-40EDTi | ||||
| 32 saídas | CP1W-32ER | 0.049A | 0.131A | |
| CP1W-32E | 0.113A | 一 | ||
| CP1W-32ET1 | ||||
| 20 poins do I/O 12 entradas outpus 8 |
CP1W-20EDR1 | 0.103A | 0.044A | |
| CP1W-20EDr | 0.130A | 一 | ||
| CP1W-20EDTi | ||||
| outpus 16 | CP1W-16ER | 0.042A | 0.080A | |
| CP1W-16ET | 0.076A | 一 | ||
| CP1W-16ET1 | ||||
| 8 entradas | CP1W-8ED | 0.018A | - | |
| 8 saídas | CP1W-8ER | o.026A | 0,044 A | |
| CP1W-8ET | 0.075A | - | ||
| CP1W-8E1 | ||||
| Unidade de saída análoga | A/D: 4 pontos | CP1W-AD041 | o.100 A | 0,090 A |
| CP1W-AD042 | 0.100A | 0,050 A | ||
| Unidade análoga do I/O | A Dinamarca 2 pontos | CP1W-DA021 | 0,040 A | 0.095A |
| A Dinamarca: 4 poins | CP1W-DA041 | 0.080A | 0.124A | |
| CP1W-DA042 | 0.070A | 0,160 A | ||
| Unidade análoga do I/O | A/D: 2 pontos D/A 1 ponto |
CP1W-MAD11 | 0.083A | 0.110A |
| A/D: 4 pontos Pontos D/A-2 |
CP1W-MAD42 | 0.120A | 0.120A | |
| A/D: 4 pontos D/A 4 pontos |
CP1W-MAD44 | 0.120A | 0.170A | |
| Unidade do sensor de par termoelétrico | Par termoelétrico (J ou K) | CP1W-Ts001 | 0.040A | 0.059A |
| CP1W-Tso02 | ||||
| Par termoelétrico (JorK) | CP1W-Tso03 | 0.07oA | 0,030 A | |
| Par termoelétrico (J ou K) | CP1W-Ts004 | o.080 A | 0.05oA | |
| Resistência de Patinurm par termoelétrico (pinta ou JP1) |
CP1W-Ts101 | 0.054A | 0.073A | |
| CP1W-TS102 | ||||
| Unidade do I/O Lnk de CompoBu/s | 8 entradas e 8 saídas | CP1W-sRr21 | o.029A | - |
Detalhes do produto
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora