Lugar de origem:
China
Marca:
Omron
Número do modelo:
CJ1W-OD262
Tipo de entrada digital | Nenhum |
---|---|
Tipo de saída digital | PNP |
Em conformidade com a(s) Norma(s) | cULus (Produtos Classe I Divisão 2 para Locais Perigosos) |
Tipo de conexão | Conector MIL |
Consumo atual | (5Vdc) 0,17 A |
Conector de E/S destacável | 1 |
Saídas digitais | 64 x saídas digitais (12Vdc-24Vdc, Fonte, 0,3A) |
Tipo de unidade de expansão | Unidade básica de E/S |
Para usar com | CJ2 Família PLC |
Funções | Unidade de saída digital DC |
Tipo de conexão de E/S | MIL (plugue não incluído) |
Sistema de E/S | Barramento de E/S CJ |
Legislação e Conformidade | Certificado de Conformidade RoHS |
Função principal | Unidade de E/S |
Status do Produto do Fabricante | Comercializado |
Modo de montagem | Trilho DIN |
Número de conectores de E/S | 2 |
Número de terminais Iog (V-) | 8 |
Número de terminais Iov (V+) | 8 |
Posições por conector de E/S | 40 |
Profundidade do produto | 83,6 milímetros |
Altura do Produto | 95,4 milímetros |
Série de produtos/nome de família | Série SYSMAC CJ1 |
Largura do produto | 31 milímetros |
Variar | CJ |
Nome do Sub-Intervalo | CJ1W-OD |
Tipo de módulo | E/S digitais |
Envie a sua consulta directamente para nós