Especificação:
| Sistema de E/S | Barramento de E/S CJ |
| Tipo de unidade de expansão | Unidade de E/S Especial |
| Tipo de módulo | E/S analógica |
| Número de entradas analógicas | 4 |
| Tipo de entrada de temperatura | Nenhum |
| Tipo de entrada analógica linear | -10 a 10 V, -5 a 5 V, 0 a 10 V, 0 a 20 mA, 0 a 5 V, 1 a 5 V, 4 a 20 mA |
| Resolução das entradas analógicas | 16 bits |
| Tipo de circuito de entrada | Padrão |
| Número de saídas analógicas | 0 |
| Tipo de saída analógica linear | Nenhum |
| Resolução das saídas analógicas | 0 bits |
| Tempo de conversão | 35ms/unidade |
| Tipo de conexão de E/S | Parafuso |
| Número de conectores de E/S | 1 |


