- Os padrões estão disponíveis como segue: U: UL, U1: UL (classe mim produtos da divisão 2 para lugar perigosos), C: CSA, UC: cULus, UC1: cULus (classe mim produtos da divisão 2 para lugar perigosos), CU: cUL, N: NK, L: Lloyd, e CE: Diretivas da CE.
- Contacte seu representante de OMRON para uns detalhes mais adicionais e condições aplicáveis para estes padrões.
Produto nome |
Especificações | Modelo | Padrões | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Exposição eficaz área |
Número dos pontos |
Ethernet | Cor do caso | |||
NS5-V2 *1 | 5.7-inch *2 Cor de TFT Luminoso do diodo emissor de luz |
× 320 240 pontos |
Não | Marfim | NS5-SQ10-V2 | UC1, CE, N, L, UL Type4 |
Preto | NS5-SQ 10 B.V. 2 | |||||
Sim | Marfim | NS5-SQ11-V2 | ||||
Preto | NS5-SQ 11 B.V. 2 | |||||
5.7-inch *2 Alto-luminância Cor de TFT Luminoso do diodo emissor de luz |
Não | Marfim | NS5-TQ10-V2 | |||
Preto | NS5-TQ 10 B.V. 2 | |||||
Sim | Marfim | NS5-TQ11-V2 | ||||
Preto | NS5-TQ 11 B.V. 2 | |||||
NS8-V2 | 8.4-inch *2 TFT Luminoso do diodo emissor de luz |
× 640 480 pontos |
Não | Marfim | NS8-TV00-V2 | UC1, CE, N, L |
Preto | NS8-TV 00 B.V. 2 | |||||
Sim | Marfim | NS8-TV01-V2 | ||||
Preto | NS8-TV 01 B.V. 2 | |||||
NS10-V2 | 10.4-inch *2 TFT Luminoso do diodo emissor de luz |
× 640 480 pontos |
Não | Marfim | NS10-TV00-V2 | UC1, CE, N, L, UL Type4 |
Preto | NS10-TV 00 B.V. 2 | |||||
Sim | Marfim | NS10-TV01-V2 | ||||
Preto | NS10-TV 01 B.V. 2 | |||||
NS12-V2 | 12.1-inch *2 TFT Luminoso do diodo emissor de luz |
× 800 600 pontos |
Não | Marfim | NS12-TS00-V2 | |
Preto | NS12-TS 00 B.V. 2 | |||||
Sim | Marfim | NS12-TS01-V2 | ||||
Preto | NS12-TS 01 B.V. 2 | |||||
NS15-V2 | 15-inch TFT |
× 1.024 768 pontos |
Sim | Prata | NS15-TX01S-V2 | |
Preto | NS15-TX 01 B.V. 2 | |||||
NSH5-V2 *1 À mão |
5.7-inch TFT |
× 320 240 pontos |
Não | Preto (emergência pare o botão: Vermelho) |
NSH5-SQR 10 B.V. 2 | UC, CE |
Preto (Botão de parada: Cinza) |
NSH5-SQG 10 B.V. 2 |