Lugar de origem:
China/JAPAN
Marca:
FUJI
Número do modelo:
TS1100Si
Modelo | TS1100Si | ||
---|---|---|---|
Especificações da unidade principal | Tamanho da tela | 10,2” telas panorâmicos | |
Dispositivo de exposição | Cor de TFT | ||
Definição | 800 pontos do × 480 | ||
Cores | 65.536 cores | ||
Luminoso | Diodo emissor de luz | ||
Tela táctil | Registive análogo | ||
Certificações | CE/KC/UL/cUL | ||
Memória do usuário | DE | MB 26 | |
SRAM | 128 KB | ||
Especificações de relação externo | COM1 Pino 9 D-secundário (fêmea) |
RS-422/RS-485 (4-wire/2-wire) Comprimento de dados: paridade de 7,8 bocados: mesmo, impar, nenhuns param o bocado: 1,2 bocados Taxa de transmissão: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1 bps |
|
COM2/COM3 Pino 9 D-secundário (homem) |
COM2: RS-232C COM3: RS-422/RS-485 (2-fio) Comprimento de dados: paridade de 7,8 bocados: mesmo, impar, nenhuns param o bocado: 1,2 bocados Taxa de transmissão: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200 bps |
||
LAN RJ-45 | 1 ch | ||
USB-A | 1 ch | ||
USB mini-b | 1 ch | ||
Fonte de alimentação | Escala permissível da tensão | 24 ± 10% DA C.C. DE V | |
Consumo de potência (avaliação máxima) |
12W ou menos | ||
Ambiente físico | Temperatura ambiental | 0 a 50°C*2 | |
Umidade ambiental | RH de 85% ou para abaixar (não-se condensando) *2 | ||
Nível de contaminação | 2 | ||
Altura da operação | 2.000 m ou menos | ||
Atmosfera | Para não ser exposto ao gás corrosivo, ou à poeira condutora | ||
Temperatura ambiental do armazenamento | -10 a 60°C*2 | ||
Umidade ambiental do armazenamento | RH de 85% ou para abaixar (não-se condensando) *2 | ||
Condições da instalação | Estrutura protetora | Parte dianteira do painel | Equivalente IP65 (ao usar a gaxeta impermeável *3), equivalente IP40 (ao não usar a gaxeta impermeável *3) |
Caso traseiro | Equivalente IP20 | ||
Dimensões × D DO × H DE W |
266,8 × do × 206,8 38,0 milímetros | ||
Entalhe de painel | × 257,0 199,0 (+0.5/-0) milímetros | ||
Cor do caso | Preto |
Envie a sua consulta directamente para nós