Lugar de origem:
China/Japão
Marca:
MITSUBISHI
Número do modelo:
RY42NT2P
Controlador programável da lógica do módulo de saída da C.C. Digital de RY42NT2P Mitsubishi
Número de entradas | NA | Formato entrado | - |
---|---|---|---|
Tensão entrada avaliado (V) | - | Tempo entrado da resposta | - |
Número de saídas | - | Formato da saída | Transistor/saída da sincronização |
Tensão da carga avaliado (V) | DC12 a 24 | Função da proteção | - |
Terminal da conexão | - | Representante Standard | CE/UL/CUL |
Características | - | Tempo da resposta da saída | - |
Aparência externo de RX40C7
Desenho RX40C7 dimensional (unidade: milímetro)
Aparência externo de RX10
Desenho dimensional de RX10 (unidade: milímetro)
Artigos | O avoirdupois entrou | Entrada de C.C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX28 | RX10 | RX10-TS | RX40C7 | RX40C7-TS | RX41C4 | RX41C4-TS | RX42C4 | RX70C4 | RX71C4 | RX72C4 | |
Número de pontos [pontos] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 |
Tensão entrada avaliado, frequência [V] | C.A. de 100 a 240 V (50/60 de hertz) | C.A. de 100 a 240 V (50/60 de hertz) | C.A. de 100 a 240 V (50/60 de hertz) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC5/12 | DC5/12 | DC5/12 |
Corrente entrada avaliado [miliampère] | 16,4 (C.A. de 200 V, 60 hertz) 13,7 (C.A. de 200 V, 50 hertz) 8,2 (C.A. de 100 V, 60 hertz) 6,8 (C.A. de 100 V, 50 hertz) |
8,2 (C.A. de 100 V, 60 hertz) 6,8 (C.A. de 100 V, 50 hertz) |
8,2 (C.A. de 100 V, 60 hertz) 6,8 (C.A. de 100 V, 50 hertz) |
7,0 TIPO. | 7,0 TIPO. | 4,0 TIPO. | 4,0 TIPO. | 4,0 TIPO. | 1,7 (C.C. DE 5 V) 4,8 (C.C. DE 12 V) |
1,7 (C.C. DE 5 V) 4,8 (C.C. DE 12 V) |
1,7 (C.C. DE 5 V) 4,8 (C.C. DE 12 V) |
Tempo de resposta | Senhora 20 ou menos | Senhora 20 ou menos | Senhora 20 ou menos | Senhora 0,1 a 70 | Senhora 0,1 a 70 | Senhora 0,1 a 70 | Senhora 0,1 a 70 | Senhora 0,1 a 70 | Senhora 0,1 a 70 | Senhora 0,1 a 70 | Senhora 0,1 a 70 |
Método comum [ponto/terra comum] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 |
Função da interrupção | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Conexão prendendo externo method^*1 | |||||||||||
bloco de terminais do parafuso 18-Point | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — |
conector do 40-pino | — | — | — | — | — | ● | — | ●(× 2) | — | ● | ●(× 2) |
Envie a sua consulta directamente para nós