| Modelo | TS1070S | TS1070Si | ||
|---|---|---|---|---|
| Especificações da unidade principal | Tamanho da tela | 7.0 ¢ ecrã alargado | ||
| Dispositivo de exibição | Cor TFT | |||
| Resolução | 800 × 480 pontos | |||
| Cores | 65,536 cores | |||
| Iluminação de fundo | LED | |||
| Ecrã táctil | Registante analógico | |||
| Certificações | CE / KC / UL / cUL | |||
| Memória do usuário | A partir de | 26 MB | ||
| SRAM | 128 KB | |||
| Especificações de interface externa | Comunicação da Comissão D-Sub 9 pin (fêmea) |
RS-422/RS-485 (quatro fios/dois fios) Comprimento de dados: 7,8 bits Paridade: par, ímpar, nenhum Bit de parada: 1,2 bits Taxa de Baud: 4800.9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1bps |
||
| Proposta de regulamento (CE) do Parlamento Europeu e do Conselho D-Sub 9 pin (masculino) |
COM2: RS-232C COM3: RS-422/RS-485 (de dois fios) Comprimento de dados: 7,8 bits Paridade: par, ímpar, nenhum Bit de parada: 1,2 bits Taxa de Baud: 4800.9600,19200,38400,57600,76800,115200 bps |
|||
| LAN RJ-45 | - | 1 ch | ||
| USB-A | 1 ch | |||
| USB mini-B | 1 ch | |||
| Fornecimento de energia | Intervalo de tensão admissível | 24 V CC ± 10 % | ||
| Consumo de energia (Classificação máxima) |
De potência igual ou inferior a 11 W | |||
| Ambiente físico | Temperatura ambiente | 0 a 50°C*2 | ||
| Humidade ambiente | RH igual ou inferior a 85% (não condensante)*2 | |||
| Nível de contaminação | 2 | |||
| Altitude de operação | 2,000 m ou menos | |||
| Atmosfera | Não deve ser exposto a gases corrosivos ou a poeiras condutoras | |||
| Temperatura ambiente de armazenamento | -10 a 60°C*2 | |||
| Umidade ambiente de armazenamento | RH igual ou inferior a 85% (não condensante)*2 | |||
| Condições de instalação | Estrutura de protecção | Frente do painel | IP65 equivalente (quando se utilizar uma junta impermeável)*3), IP40 equivalente (quando não se utilizar uma junta impermeável*3) | |
| Caixa traseira | Equivalente IP20 | |||
| Dimensões W × H × D |
198.8 × 141,8 × 38,0 mm | |||
| Recorte de painel | 189.0 × 134,0 (+0,5/-0) mm | |||
| Cor da caixa | Negro | |||
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora