| TS2060 | TS2060i | ||
|---|---|---|---|
| Fornecimento de energia | Voltagem nominal | 24VDC | |
| Intervalo de tensão admissível | 24VDC ± 10% | ||
| Falha de alimentação momentânea admissível | Dentro de 1 ms | ||
| Demandas (classificação máxima) | De potência igual ou inferior a 13 W | ||
| Resistência ao isolamento | Entre terminais externos de CC e FG: 500VDC 10MΩ ou mais | ||
| Ambiente físico | Temperatura ambiente | 0 °C ~ +50 °C *1 | |
| Humidade ambiente | 85% RH ou menos (sem condensação de orvalho) *1 | ||
| Altitude de operação | 2, 000 metros ou menos | ||
| Atmosfera | Não deve ser exposto a gases corrosivos ou a poeiras condutoras | ||
| Temperatura de armazenamento | -10 ~ 60 °C * 1 | ||
| Umidade de armazenamento | 85% RH ou menos (sem condensação de orvalho) *1 | ||
| Categoria de sobrevoltagem | Categoria II | ||
| Nível de contaminação | Nível 2 | ||
| Condições de funcionamento mecânico | Resistência à oscilação | Conforme a norma JIS B 3502 (IEC61131-2) Frequência de vibração: 5-9 Hz, pulsando com:3.5mm, 9-150Hz, aceleração: 9,8m/s2(1G), X, Y, Z: 3 direcções (10 vezes cada) | |
| Resistência ao choque | Conforme a norma JIS B 3502 (IEC 61131-2) Aceleração máxima: 147 m/s2(15G), X, Y, Z: 3 direcções, três vezes cada (18 vezes no total) | ||
| Condições de funcionamento eléctricas | Resistência ao ruído | Tensão sonora: 1000 Vp-p, largura do pulso: 1μs, tempo de elevação do pulso: 1ns | |
| Resistência à descarga estática | Conforme a norma IEC61000-4-2, contacto: 6kV, ar: 8kV | ||
| Condições de instalação | Terreno | Resistência de aterragem: inferior a 100Ω, separação FG/SG | |
| Estrutura de protecção | Painel dianteiro: IP65 (quando estiver instalada uma junta impermeável) Cobertura traseira: IP20 | ||
| Método de instalação | Instalação de painéis | ||
| Sistema de arrefecimento | Refrigeração por ar natural | ||
| Dimensões W*H*D(mm) | 182.5 x 138,8 x 45,8 mm | ||
| Retalho do painel (mm) | 174.0(-0,+0.5) x 131.0(-0,+0.5) mm (mesmo que V806/V606e) | ||
| Cor da caixa | Negro | ||
| Bateria | Bateria de lítio tipo moeda, vida útil: 5 anos (temperatura ambiente 25 oC) | ||
| Materiais | PC | ||
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora