Para casa
>
produtos
>
Fuji HMI elétrico
>
| V9100iC | ||
|---|---|---|
| Fornecimento de energia | Voltagem nominal | 100-240 V AC/ 24 V DC |
| Intervalo de tensão admissível | AC: -15%, +10%/ DC: ±10% | |
| Falha de alimentação momentânea admissível | AC dentro de 20 ms, DC dentro de 1 ms | |
| Demandas (classificação máxima) | AC: 50VA ou menos/ DC: 17W ou menos | |
| Resistência ao isolamento | DC500V 10MΩ ou mais | |
| Ambiente físico | Temperatura ambiente | 0°50°C*1 |
| Humidade ambiente | 85% RH ou menos (sem condensação de orvalho)*1 | |
| Altitude de operação | 2, 000 metros ou menos | |
| Atmosfera | Não deve ser exposto a gases corrosivos ou a poeiras condutoras | |
| Temperatura de armazenamento | -10 ̊60°C*1 | |
| Umidade de armazenamento | 85% RH ou menos (sem condensação de orvalho)*1 | |
| Categoria de sobrevoltagem | Categoria II | |
| Grau de poluição | Grau de poluição 2 | |
| Condições de funcionamento mecânico | Resistência à oscilação | Conforme a norma JIS B 3502 (IEC61131-2) Frequência de vibração: 5-9 Hz, pulsando com:3.5 mm, 9-150Hz, Aceleração: 9,8m/s2 ((1G), X, Y, Z: 3 direções (10 vezes cada) |
| Resistência ao choque | Conforme a norma JIS B 3502 (IEC 61131-2) Aceleração máxima: 147m/s2 ((15G), X,Y,Z: 3 direcções, três vezes cada (18 vezes no total) |
|
| Condições de funcionamento eléctricas | Resistência ao ruído | Tensão sonora: 1500 Vp-p, largura do pulso: 1μs, tempo de elevação do pulso: 1ns |
| Resistência à descarga estática | Conforme a norma IEC61000-4-2, contacto: 6kV, ar: 8kV | |
| Condições de instalação | Terreno | Resistência de aterragem: inferior a 100Ω, separação FG/SG |
| Estrutura | Painel frontal:Conforme com a norma IP66, Tipo 4X/13*2(quando estiver instalada uma junta impermeável) Cobertura traseira:Consumindo a norma IP20 Forma: unidade única, método de instalação: montagem de painéis |
|
| Sistema de arrefecimento | Refrigeração por ar natural | |
| Dimensões W*H*D(mm) | 303.8×231.0×54.0 | |
| Retalho do painel (mm) | 289.0×216.2 ((+0.5/-0) | |
| Peso (apenas exibição) |
Aproximadamente 2,0 kg | |
| Cor da caixa | Cinza clara (Cabina frontal preta para modelo preto) |
|
| Materiais | Resina de PC | |
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora