| V9120iS | ||
|---|---|---|
| Fonte de alimentação | Tensão nominal | 100-240V AC/ 24V DC |
| Faixa permitida de tensão | AC: -15%, +10%/ DC: ±10% | |
| Falha de energia momentânea permitida | AC dentro de 20ms, DC dentro de 1ms | |
| Demanda (classificação máxima) | AC: 70VA ou menos/ DC: 28W ou menos | |
| Resistência de isolamento | DC500V 10MΩ ou mais | |
| Ambiente físico | Temperatura ambiente | 0~50℃ *1 |
| Umidade ambiente | 85%RH ou menos (sem condensação de orvalho) *1 | |
| Altitude de operação | 2.000 metros ou inferior | |
| Atmosfera | Não expor a gás corrosivo ou poeira condutiva | |
| Temperatura de armazenamento | -10~60℃ *1 | |
| Umidade de armazenamento | 85%RH ou menos (sem condensação de orvalho) *1 | |
| Categoria de sobretensão | Categoria II | |
| Grau de poluição | Grau de poluição 2 | |
| Condições de operação mecânica | Resistência à oscilação | Em conformidade com JIS B 3502 (IEC61131-2) Frequência de vibração: 5-9Hz, pulsante com:3.5mm, 9-150Hz, Aceleração: 9.8m/s2(1G),X,Y,Z: 3 direções (10 vezes cada) |
| Resistência ao choque | Em conformidade com JIS B 3502 (IEC61131-2) Aceleração de pico: 147m/s2(15G), X,Y,Z: 3 direções, três vezes cada (18 vezes no total) |
|
| Condições de operação elétrica | Resistência ao ruído | Tensão de ruído: 1.500Vp-p, largura de pulso: 1μs, tempo de subida do pulso: 1ns |
| Resistência à descarga eletrostática | Em conformidade com IEC61000-4-2, contato: 6kV, ar: 8kV | |
| Condições de instalação | Aterramento | Resistência de aterramento: Menos de 100Ω, separação FG/SG |
| Estrutura | Estrutura de proteção: Caixa frontal: IP66, Tipo 4X/13 *2(quando a junta à prova d'água é usada), Caixa traseira: IP20, unidade única, método de instalação: montagem em painel | |
| Sistema de refrigeração | Refrigeração a ar natural | |
| Dimensões L*A*P(mm) | 327.8×261.0×54.9 | |
| Recorte do painel (mm) | 313.0×246.2(+0.5/-0) | |
| Peso (apenas display) |
Aprox. 2.5 kg | |
| Cor da caixa | Cinza claro (carcaça frontal preta para modelo preto) |
|
| Material | Resina de PC | |
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora