Para casa
>
produtos
>
Fuji HMI elétrico
>
| V9150iX | ||
|---|---|---|
| Fonte de alimentação | Tensão nominal | 100-240V AC/ 24V DC |
| Faixa permissível de tensão | AC: -15%, +10%/ DC: ±10% | |
| Falha de energia momentânea permissível | AC dentro de 20ms, DC dentro de 1ms | |
| Demanda (classificação máxima) | AC: 90VA ou menos/ DC: 40W ou menos | |
| Resistência de isolamento | DC500V 10MΩ ou mais | |
| Ambiente físico | Temperatura ambiente | 0~40℃ *1 |
| Umidade ambiente | 85%RH ou menos (sem condensação de orvalho) *1 | |
| Altitude de operação | 2.000 metros ou inferior | |
| Atmosfera | Não expor a gás corrosivo ou poeira condutiva | |
| Temperatura de armazenamento | -10~60℃ *1 | |
| Umidade de armazenamento | 85%RH ou menos (sem condensação de orvalho) *1 | |
| Categoria de sobretensão | Categoria II | |
| Grau de poluição | Grau de poluição 2 | |
| Condições de operação mecânica | Resistência à oscilação | Em conformidade com JIS B 3502 (IEC61131-2) Frequência de vibração: 5-9Hz, pulsante com:3.5mm, 9-150Hz, Aceleração: 9.8m/s2(1G),X,Y,Z: 3 direções (10 vezes cada) |
| Resistência ao choque | Em conformidade com JIS B 3502 (IEC61131-2) Aceleração de pico: 147m/s2(15G), X,Y,Z: 3 direções, três vezes cada (18 vezes no total) |
|
| Condições elétricas de operação | Resistência ao ruído | Tensão de ruído: 1.500Vp-p*2 , largura de pulso: 1μs, tempo de subida do pulso: 1ns |
| Resistência à descarga estática | Em conformidade com IEC61000-4-2, contato: 6kV, ar: 8kV | |
| Condições de instalação | Aterramento | Resistência de aterramento: Menos de 100Ω, FG=SG |
| Estrutura | Estrutura de proteção: Caixa frontal: IP66, Tipo 4X/13 *3(quando a gaxeta à prova d'água é usada), Caixa traseira: IP20, unidade única, método de instalação: montagem em painel | |
| Sistema de refrigeração | Refrigeração a ar natural | |
| Dimensões L*A*P(mm) | 382.8×312.8×80.8 | |
| Recorte do painel (mm) | 369.4×299.4(+0.5/-0) | |
| Peso (apenas display) |
Aprox. 4,7 kg | |
| Cor da caixa | Caixa frontal: Prata Caixa traseira: Cinza claro |
|
| Material | Caixa frontal: Alumínio Caixa traseira: Resina de PC |
|
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora