Para casa
>
produtos
>
Automatização industrial do PLC
>
| Lugar de origem | Fabricado no Japão |
| Marca | KEYENCE |
| Número do modelo | IV4-400CA IV4-400MA IV4-500CA IV4-500MA IV4-600CA IV4-600MA IV4-G400CA IV4-G400MA IV4-G500CA IV4-G50 |
Todos os modelos abaixo estão disponíveis!
| IV4-400CA | IV4-400MA | IV4-500CA | IV4-500MA | IV4-600CA | IV4-600MA |
| IV4-G400CA | IV4-G400MA | IV4-G500CA | IV4-G500MA | IV4-G600CA | IV4-G600MA |
![]()
| Modelo | IV4-G500CA | |||
| Tipo | Modelo padrão [IV4-G500CA+OP-88909] Modelo de campo de visão ultra estreito |
|||
| Distância instalada | A partir de 50 mm1.97" [IV4-G500CA+OP-88909] 23 mm a 40 mm0.91" a 1.57" |
|||
| Campo de visão | Distância de instalação de 50 mm1.97": 22 (H) × 16 (V) mm a Distância de instalação de 3000 mm:118.11"1184 (H) × 888 (V) mm (valor de referência) [IV4-G500CA+OP-88909] Distância de instalação de 23 mm0.91": 9,8 (H) × 7,3 (V) mm a Distância de instalação de 40 mm1.57": 15 (H) × 11,2 (V) mm (valor de referência) |
|||
| Elemento receptor de imagem | Tipo | 1/2.9 polegadas CMOS de cor | ||
| Número de pixels | 1280 (H) × 960 (V) | |||
| Ajuste de foco | Auto*1 | |||
| Tempo de exposição | 12 μs a 9 ms*2 | |||
| Lâmpadas | Iluminação | LED branco | ||
| Método de iluminação | Intercâmbio entre iluminação de pulso e iluminação contínua | |||
| Indicadores | 2 indicadores (ambos com o mesmo conteúdo) | |||
| Fornecimento de energia | Consumo médio de energia | 2.5 W (sem unidade de iluminação de imagem de IA instalada) 6.6 W (com unidade de iluminação de imagem de IA instalada) [IV4-G500CA+OP-88909] 2,5 W |
||
| Resistência ambiental | Classificação do recinto | IP67*3 [IV4-G500CA+OP-88909] |
||
| Temperatura ambiente | 0 a +50°C32 a +122°F(sem congelamento)*4 | |||
| Umidade relativa | RH igual ou inferior a 85% (sem condensação) | |||
| Resistência à vibração | Frequência: 10 a 500 Hz; Densidade espectral de potência: 0,816 G2/Hz; direcções X, Y e Z |
|||
| Resistência a choques | 500 m/s2 1640.4 pés/s23 vezes em cada uma das 6 direcções | |||
| Materiais | Caixa da unidade principal: fundição por impressão de zinco.*5 | |||
| Peso | Aproximadamente 75 g.2.65 oz(sem unidade de iluminação de imagem de IA) Aproximadamente 225 g.70,94 oz.(com unidade de iluminação de imagem de IA) [IV4-G500CA+OP-88909] Aproximadamente 85 g30,00 oz |
|||
Contacte-nos a qualquer hora